обновлено 09.12.2023

Архив значений
В начале года | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Значения индекса экосистем | |||||||
RUSECO Index | 84.41 | 133.12 | 131.48 | 133.07 | 128.89 | 129.19 | 129.30 |
RUSECO TR Index | 93.39 | 153.61 | 151.72 | 153.56 | 148.73 | 149.09 | 149.21 |
Накопленная премия к индексу Московской биржи (c 31.12.2019), п.п. | |||||||
Премия по курсовой доходности | 13.05 | 29.90 | 29.18 | 30.28 | 27.74 | 28.24 | 28.14 |
Премия по общей доходности | 4.86 | 18.69 | 18.00 | 19.19 | 16.50 | 17.11 | 16.96 |
Скачать архив значений с 31.12.2019
Динамика индекса российских экосистем RUSECO Index
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | С начала года | 1 год | С 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Курсовая доходность | ||||||
RUSECO Index | -6.55 | -4.10 | 6.20 | 54.52 | 53.38 | 29.30 |
Индекс Московской биржи | -5.10 | -2.00 | 13.67 | 42.98 | 41.00 | 1.17 |
Общая доходность | ||||||
RUSECO TR Index | -6.11 | -3.64 | 8.55 | 61.16 | 59.97 | 49.21 |
Индекс Московской биржи - TR | -5.02 | -1.51 | 15.27 | 50.66 | 53.47 | 32.25 |

Описание Индекса российских экосистем RUSECO
Индекс российских экосистем RUSECO - взвешенный по рыночной капитализации индекс, включающий акции крупнейших компаний-эмитентов на Московской бирже, которых можно считать экосистемами или компаниями, предоставляющими широкий спектр услуг в рамках единого пространства. Индекс имеет ограничение по концентрации на вес эмитентов как следствие значительных различий в размере его участников.
Индекс RUSECO - ценовой индекс, учитывающий только изменения стоимости акций эмитентов-участников.
Индекс RUSECO TR - индекс общей доходности, учитывающий как изменения стоимости акций эмитентов-участников, так и выплаченные ими дивиденды.
Состав индекса и веса участников
На начало 2020 года | Текущие значения | |
---|---|---|
ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС | 13.2 | 12.1 |
ПАО Мобильные ТелеСистемы | 15.2 | 13.4 |
Ozon Holdings PLC | 15.4 | |
ПАО Ростелеком | 11.8 | 6.3 |
ПАО Сбербанк России | 15.0 | 15.8 |
TCS Group Holding PLC | 14.3 | 10.7 |
VK Company Limited | 3.5 | |
Банк ВТБ (ПАО) | 15.2 | 7.7 |
PLLC Yandex N.V. | 15.2 | 15.0 |